Надвор'е ў Queropalca у September
Queropalca — агульная інфармацыя аб надвор'і
- Сярэдняя гадавая тэмпература (°C)
- 1.7
- Абсалютны максімум тэмпературы (°C)
- 11.6
- Абсалютны мінімум тэмпературы (°C)
- -8.2
- Сонечных дзён у годзе
- 61
- Дажджлівых дзён у годзе
- 293
- Снежных дзён у годзе
- 11
* На аснове гістарычных дадзеных аб клімаце за апошнія гады.
Queropalca — сярэдняя тэмпература па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсалютны максімум тэмпературы (°C) | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 9 | 8 | 11.3 | 11.6 | 10 | 10.9 | 9.5 | 9.9 |
| Сярэдняя дзённая тэмпература (°C) | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 8.1 | 7 | 7.6 | 7.3 | 7.2 |
| Сярэдняя тэмпература (°C) | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
| Сярэдняя начная тэмпература (°C) | -3.4 | -1.9 | -1.9 | -2.6 | -2.4 | -2.9 | -2.4 | -2.6 | -2.3 | -1.4 | -1.2 | -0.8 |
| Абсалютны мінімум тэмпературы (°C) | -8.2 | -4 | -6.2 | -4.5 | -6.1 | -5.7 | -4.4 | -7.5 | -5.4 | -3.5 | -2.8 | -3.1 |
Queropalca — надвор'йныя паказчыкі па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Працягласць светлавога дня — максімальная (гадз) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Працягласць светлавога дня — сярэдняя (гадз) | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.7 |
| Працягласць светлавога дня — мінімальная (гадз) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Працягласць сонечнага ззяння — сярэдняя (гадз) | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 9.4 | 7.4 | 7.3 |
| Ападкі (мм) | 147 | 158 | 190 | 102 | 57 | 19 | 12 | 47 | 133 | 116 | 201 | 231 |
| Сонечныя дні | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Дажджлівыя дні | 31 | 28 | 30 | 28 | 23 | 13 | 5 | 17 | 27 | 31 | 29 | 31 |
| Снежныя дні | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Queropalca — надвор'е па месяцах
Queropalca — лепшы час для наведвання
Месяцы з найбольшай колькасцю ападкаў
- February — 158 мм
- March — 190 мм
- November — 201 мм
- December — 231 мм
Queropalca — бліжэйшыя адміністрацыйныя цэнтры
Queropalca — бліжэйшыя гарады
- Almamachay7 km
- Arriero Pachanan6 km
- Carbón Mina6 km
- Carbón Mina6 km
- Carhuaccocha6 km
- Chocopampa5 km
- Cocanmachay8 km
- Collpa5 km
- Cotosh7 km
- Cuchuna7 km
- Gagavado1 km
- Huamanmarca8 km
- Huaripacra8 km
- Huascacorral4 km
- Huayag1 km
- Incahuain6 km
- Janca3 km
- Jancahuayi3 km
- Machaycancha6 km
- Matacancha8 km
- Millush5 km
- Progreso5 km
- Pucacocha3 km
- Puchcay6 km
- Queropalca7 km
- Ranracancha9 km
- Reventazón5 km
- Rondoy7 km
- Tarazona2 km
- Tipas5 km
- Uptucruy2 km
- Yanapaccha8 km
- Yanayana3 km
Explore Queropalca
Глядзіце таксама
Спланюйце паездку
Частыя пытанні
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Queropalca.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Queropalca by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Queropalca throughout the year.
