Надвор'е ў Porep у June
Porep — агульная інфармацыя аб надвор'і
- Сярэдняя гадавая тэмпература (°C)
- 10.5
- Абсалютны максімум тэмпературы (°C)
- 31.9
- Абсалютны мінімум тэмпературы (°C)
- -8.3
- Сонечных дзён у годзе
- 120
- Дажджлівых дзён у годзе
- 236
- Снежных дзён у годзе
- 9
* На аснове гістарычных дадзеных аб клімаце за апошнія гады.
Porep — сярэдняя тэмпература па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсалютны максімум тэмпературы (°C) | 16.4 | 10.8 | 16.4 | 20.3 | 25.3 | 29.6 | 31.9 | 29.6 | 28.7 | 23.5 | 13.3 | 10.8 |
| Сярэдняя дзённая тэмпература (°C) | 6 | 5.9 | 8.5 | 11.4 | 17.8 | 23.9 | 22.5 | 22.3 | 23 | 14.5 | 7.6 | 5 |
| Сярэдняя тэмпература (°C) | 4 | 3 | 5 | 7.3 | 13 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 17.8 | 11.4 | 5.3 | 3.5 |
| Сярэдняя начная тэмпература (°C) | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 3.1 | 7.7 | 12.7 | 13.7 | 14.2 | 13 | 8.5 | 2.8 | 1.4 |
| Абсалютны мінімум тэмпературы (°C) | -4.6 | -5.1 | -4.6 | -3 | 2.1 | 6.2 | 10.8 | 9.6 | 8.3 | 0.1 | -8.3 | -7.5 |
Porep — надвор'йныя паказчыкі па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Працягласць светлавога дня — максімальная (гадз) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Працягласць светлавога дня — сярэдняя (гадз) | 8.2 | 9.8 | 11.9 | 14 | 15.9 | 16.9 | 16.4 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 8.7 | 7.6 |
| Працягласць светлавога дня — мінімальная (гадз) | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| Працягласць сонечнага ззяння — сярэдняя (гадз) | 2.3 | 4.6 | 5.5 | 8.5 | 12.2 | 13.4 | 11.1 | 9.5 | 9.9 | 4.7 | 3.2 | 1.3 |
| Ападкі (мм) | 93 | 52 | 69 | 48 | 26 | 45 | 104 | 93 | 71 | 110 | 61 | 103 |
| Сонечныя дні | 8 | 13 | 5 | 13 | 22 | 14 | 3 | 5 | 22 | 6 | 4 | 5 |
| Дажджлівыя дні | 22 | 14 | 22 | 17 | 9 | 16 | 28 | 26 | 8 | 25 | 24 | 25 |
| Снежныя дні | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Porep — надвор'е па месяцах
Porep — лепшы час для наведвання
Самыя сонечныя месяцы
- May — 12.2 гадз
- June — 13.4 гадз
- July — 11.1 гадз
- August — 9.5 гадз
- September — 9.9 гадз
Месяцы з найбольшай працягласцю светлавога дня
- May — 15.9 гадз
- June — 16.9 гадз
- July — 16.4 гадз
Месяцы з найбольшай колькасцю ападкаў
- January — 93 мм
- July — 104 мм
- August — 93 мм
- October — 110 мм
- December — 103 мм
Porep — бліжэйшыя адміністрацыйныя цэнтры
Porep — бліжэйшыя гарады
- Burghof7 km
- Darß8 km
- Drenkow2 km
- Frehne9 km
- Griebow7 km
- Groß Pankow9 km
- Hochheim8 km
- Jarchow9 km
- Jännersdorf3 km
- Karlshof9 km
- Klein Pankow8 km
- Konikow9 km
- Krumbeck4 km
- Lütkendorf6 km
- Malow9 km
- Mentin6 km
- Nettelbeck2 km
- Neu Redlin4 km
- Neu Silmersdorf8 km
- Quasslin9 km
- Redlin6 km
- Ruhn9 km
- Sagast7 km
- Schmarsow8 km
- Silmersdorf8 km
- Stepenitz7 km
- Suckow5 km
- Telschow4 km
- Wahlstorf7 km
- Weitgendorf6 km
- Wilsen8 km
- Марниц7 km
- Путлиц7 km
Explore Porep
Глядзіце таксама
Спланюйце паездку
Частыя пытанні
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Porep.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Porep by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Porep throughout the year.
