Лепшая пара года каб наведаць Orís
Orís — агульная інфармацыя аб надвор'і
- Сярэдняя гадавая тэмпература (°C)
- 14.5
- Абсалютны максімум тэмпературы (°C)
- 39.5
- Абсалютны мінімум тэмпературы (°C)
- -3.9
- Сонечных дзён у годзе
- 198
- Дажджлівых дзён у годзе
- 166
- Снежных дзён у годзе
- 1
* На аснове гістарычных дадзеных аб клімаце за апошнія гады.
Orís — сярэдняя тэмпература па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсалютны максімум тэмпературы (°C) | 15.7 | 20.9 | 25.6 | 26.7 | 26.6 | 33.2 | 39.5 | 38 | 31 | 31.4 | 21.2 | 17.5 |
| Сярэдняя дзённая тэмпература (°C) | 10.2 | 12.7 | 18.6 | 21.4 | 21.4 | 26.1 | 30.8 | 31.1 | 26.5 | 23.3 | 15.8 | 13 |
| Сярэдняя тэмпература (°C) | 4.2 | 6.4 | 11 | 13.6 | 15 | 20.2 | 24.1 | 24.1 | 20.2 | 17.2 | 10.1 | 6.8 |
| Сярэдняя начная тэмпература (°C) | -0.1 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 14.7 | 18.3 | 18 | 14.9 | 12.6 | 5.2 | 2.2 |
| Абсалютны мінімум тэмпературы (°C) | -3.9 | -2.1 | -2.3 | 0.8 | 4.9 | 10.1 | 15.3 | 11.2 | 10.3 | 5.5 | 0.3 | -1.9 |
Orís — надвор'йныя паказчыкі па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Працягласць светлавога дня — максімальная (гадз) | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Працягласць светлавога дня — сярэдняя (гадз) | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 14.9 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 9.2 |
| Працягласць светлавога дня — мінімальная (гадз) | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Працягласць сонечнага ззяння — сярэдняя (гадз) | 7.6 | 8.5 | 10 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 8.9 | 7.7 | 7.1 |
| Ападкі (мм) | 11 | 60 | 5 | 55 | 105 | 114 | 60 | 70 | 80 | 54 | 18 | 14 |
| Сонечныя дні | 23 | 18 | 22 | 11 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18 | 17 | 19 | 24 |
| Дажджлівыя дні | 8 | 9 | 9 | 19 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 14 | 11 | 7 |
| Снежныя дні | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orís — надвор'е па месяцах
Orís — лепшы час для наведвання
Самыя сонечныя месяцы
- July — 13.2 гадз
Месяцы з найбольшай колькасцю ападкаў
- May — 105 мм
- June — 114 мм
- August — 70 мм
- September — 80 мм
Orís — бліжэйшыя адміністрацыйныя цэнтры
Orís — бліжэйшыя гарады
- Alpens12 km
- Borgonyà2 km
- Conanglell3 km
- Gurb13 km
- La Gleva8 km
- La Mambla1 km
- Montesquiu5 km
- Orís2 km
- Perafita11 km
- Roda de Ter12 km
- Saderra2 km
- Sant Agustí de Lluçanès8 km
- Sant Bartomeu del Grau11 km
- Sant Boi de Lluçanès7 km
- Sant Hipòlit de Voltregà7 km
- Sant Martí d'Albars13 km
- Sant Martí de Vinyoles10 km
- Sant Pere de Torelló6 km
- Sant Quirze de Besora3 km
- Sant Vicenç de Torelló6 km
- Santa Cecília de Voltregà8 km
- Santa Eulàlia de Puigoriol12 km
- Santa Maria de Besora7 km
- Santa Maria de Corcó12 km
- Sobremunt7 km
- Sora7 km
- Vespella12 km
- Vidrà9 km
- Vinyoles3 km
- les Llosses13 km
- Вила-сека2 km
- Манльеу9 km
- Торельо4 km
Explore Orís
Глядзіце таксама
Спланюйце паездку
Частыя пытанні
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Orís.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Orís by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Orís throughout the year.
