Лепшая пара года каб наведаць Deori
Deori — агульная інфармацыя аб надвор'і
- Сярэдняя гадавая тэмпература (°C)
- 24.7
- Абсалютны максімум тэмпературы (°C)
- 42.3
- Абсалютны мінімум тэмпературы (°C)
- 4.4
- Сонечных дзён у годзе
- 229
- Дажджлівых дзён у годзе
- 136
- Снежных дзён у годзе
- —
* На аснове гістарычных дадзеных аб клімаце за апошнія гады.
Deori — сярэдняя тэмпература па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсалютны максімум тэмпературы (°C) | 24.4 | 31.1 | 34.5 | 41.6 | 42.3 | 41.8 | 35.5 | 34.6 | 35.6 | 34.9 | 30.5 | 27.9 |
| Сярэдняя дзённая тэмпература (°C) | 19.9 | 26.2 | 30.7 | 35.7 | 36 | 37.7 | 33.2 | 32.8 | 32.5 | 31.7 | 27.6 | 23 |
| Сярэдняя тэмпература (°C) | 13.1 | 19 | 23.8 | 28.4 | 29.4 | 32.6 | 29.5 | 29.2 | 28.8 | 25.6 | 21.3 | 16.1 |
| Сярэдняя начная тэмпература (°C) | 7.8 | 12.6 | 17.3 | 20.8 | 23.1 | 27.5 | 26.5 | 26.2 | 25.6 | 20.4 | 15.7 | 10.6 |
| Абсалютны мінімум тэмпературы (°C) | 4.4 | 9.1 | 14.6 | 16.5 | 19.6 | 23.9 | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 16.6 | 12.8 | 6.4 |
Deori — надвор'йныя паказчыкі па месяцах
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Працягласць светлавога дня — максімальная (гадз) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Працягласць светлавога дня — сярэдняя (гадз) | 10.7 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.5 |
| Працягласць светлавога дня — мінімальная (гадз) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Працягласць сонечнага ззяння — сярэдняя (гадз) | 8.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 8.4 | 8.8 | 9 | 10.2 | 8.9 | 8.5 |
| Ападкі (мм) | 11 | 0 | 61 | 19 | 47 | 150 | 395 | 233 | 203 | 34 | 6 | 11 |
| Сонечныя дні | 27 | 28 | 19 | 23 | 22 | 16 | 2 | 3 | 8 | 25 | 28 | 28 |
| Дажджлівыя дні | 4 | 0 | 12 | 7 | 9 | 14 | 29 | 28 | 22 | 6 | 2 | 3 |
| Снежныя дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deori — надвор'е па месяцах
Deori — лепшы час для наведвання
Месяцы з найбольшай колькасцю ападкаў
- June — 150 мм
- July — 395 мм
- August — 233 мм
- September — 203 мм
Deori — бліжэйшыя адміністрацыйныя цэнтры
Deori — бліжэйшыя гарады
- Arjunpur2 km
- Bal Singh Purwa2 km
- Bankat2 km
- Bawain1 km
- Bharatpur3 km
- Bher Karaunda2 km
- Bibipur3 km
- Chak Bibipur2 km
- Chak Pirthipur2 km
- Daulatpur2 km
- Dhamāmau2 km
- Digoi2 km
- Kamālpur1 km
- Keshrāwan2 km
- Lohangpur2 km
- Mandauli2 km
- Muhammadpur2 km
- Nawa Khera3 km
- Pahārpur2 km
- Pirthipur2 km
- Purwa1 km
- Purwa Babri2 km
- Purwa Bābā2 km
- Purwa Chamāran2 km
- Purwa Gusaion1 km
- Rukhara0 km
- Rāmpur Bhera2 km
- Sarāyan2 km
- Sarāyan2 km
- Sirsa1 km
- Sirsa1 km
- Sukhri1 km
- Tikari2 km
Explore Deori
Глядзіце таксама
Спланюйце паездку
Частыя пытанні
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Deori.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Deori by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Deori throughout the year.
