Лучшая пора года чтобы посетить Carija
Carija — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 19.7
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 43.2
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 0.4
- Солнечных дней в году
- 275
- Дождливых дней в году
- 90
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Carija — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 21.1 | 21.7 | 27.9 | 35.7 | 34.9 | 42 | 41.8 | 43.2 | 36.3 | 35.5 | 26.9 | 21.2 |
| Средняя дневная температура (°C) | 15.3 | 17.6 | 22.2 | 28.1 | 27.7 | 32.6 | 36.8 | 38.1 | 29.8 | 27.3 | 20.7 | 16.8 |
| Средняя температура (°C) | 10.5 | 11.8 | 15.8 | 20.6 | 21.4 | 25.6 | 28.5 | 29.6 | 23.3 | 21.4 | 15.6 | 11.7 |
| Средняя ночная температура (°C) | 6.4 | 6.7 | 10.2 | 13.4 | 15.4 | 19.3 | 20.9 | 22 | 17.8 | 16.7 | 11.3 | 7.6 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 8.1 | 12.4 | 16.1 | 15.9 | 18.8 | 14.1 | 11.6 | 6.3 | 2.4 |
Carija — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 10 | 10.8 | 12 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.7 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 7.6 | 9.1 | 9.3 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 13 | 12.4 | 10.6 | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
| Осадки (мм) | 52 | 10 | 32 | 1 | 27 | 26 | 0 | 1 | 20 | 79 | 28 | 46 |
| Солнечные дни | 22 | 20 | 24 | 28 | 20 | 22 | 31 | 30 | 22 | 15 | 21 | 20 |
| Дождливые дни | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | 16 | 9 | 11 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carija — лучшее время для посещения
Самые солнечные месяцы
- июль — 13 ч
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- январь — 52 мм
- октябрь — 79 мм
- декабрь — 46 мм
Carija — ближайшие административные центры
Carija — ближайшие города
- Alberite11 km
- Bornos7 km
- Caserío La Cordillera7 km
- Caserío Las Carboneras16 km
- Caserío Las Cañas13 km
- Caserío San Rafael16 km
- Cortijo Rey12 km
- El Algarbejo6 km
- El Algarbejo12 km
- El Algarrobillo13 km
- El Guijo19 km
- El Santiscal13 km
- El Serrecín12 km
- Espera7 km
- Fuensanta14 km
- La Blanquita20 km
- La Harinosa12 km
- La Laguna5 km
- La Zorrilla13 km
- Las Montañas17 km
- Las Navas15 km
- Los Izquierdos11 km
- Montellano19 km
- Pantano del Águila18 km
- Prado del Rey19 km
- Puerto Serrano17 km
- San Bernardino8 km
- San Lázaro5 km
- San Rafael17 km
- Tierras Nuevas16 km
- Vallejas21 km
- Villamartín8 km
- Аркос-де-ла-Фронтера16 km
Explore Carija
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Carija.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Carija by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Carija throughout the year.
