Лучшая пора года чтобы посетить Jambu
Jambu — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 27
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 34.6
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 22.6
- Солнечных дней в году
- 32
- Дождливых дней в году
- 333
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Jambu — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 30.2 | 29.2 | 29.9 | 30.7 | 31.8 | 31.1 | 32 | 31.9 | 32.4 | 34.6 | 33.3 | 32.7 |
| Средняя дневная температура (°C) | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 29.7 | 30.4 | 30.7 | 30.9 | 32 | 30.9 | 31.1 |
| Средняя температура (°C) | 26 | 26 | 26.3 | 26.9 | 27.4 | 27 | 26.9 | 27 | 27.1 | 28.1 | 27.7 | 27.8 |
| Средняя ночная температура (°C) | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 24.6 | 24.1 | 23.7 | 23.8 | 24.9 | 25.1 | 25.3 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 24.1 | 23.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 24 | 24.3 | 24.2 |
Jambu — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 8.1 | 7 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 10.2 |
| Осадки (мм) | 276 | 394 | 327 | 150 | 113 | 142 | 88 | 32 | 19 | 59 | 155 | 77 |
| Солнечные дни | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Дождливые дни | 30 | 27 | 31 | 27 | 30 | 28 | 29 | 26 | 23 | 31 | 30 | 21 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jambu — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- январь — 276 мм
- февраль — 394 мм
- март — 327 мм
Jambu — ближайшие административные центры
Jambu — ближайшие города
- Bojongbunar1 km
- Bongbak0 km
- Carugcina2 km
- Cibandeng Girang2 km
- Cibandeng Tengah3 km
- Cibongkok2 km
- Cigambang2 km
- Cihayam3 km
- Cihurang2 km
- Cikalahi Hilir2 km
- Cikalahi Tengah2 km
- Cikolelet2 km
- Cileutik2 km
- Ciparay2 km
- Cukang2 km
- Kadubajo2 km
- Kaduperep Hilir3 km
- Kalahang2 km
- Kamarangka0 km
- Kamasan3 km
- Langkob2 km
- Lebaknangka1 km
- Mekarsari1 km
- Mendong1 km
- Mengkol3 km
- Muncang2 km
- Pamatangwarung1 km
- Pasirtangkil2 km
- Pompaairdano2 km
- Sentul1 km
- Sindanglaya2 km
- Sirembet1 km
- Tapos1 km
Explore Jambu
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Jambu.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Jambu by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Jambu throughout the year.
