Лучшая пора года чтобы посетить Jambu
Jambu — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 25.8
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 33.5
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 19.4
- Солнечных дней в году
- 60
- Дождливых дней в году
- 305
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Jambu — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 30.1 | 30.7 | 31.1 | 31 | 31.2 | 30.7 | 28.9 | 29.1 | 30.8 | 32.1 | 32.8 | 33.5 |
| Средняя дневная температура (°C) | 29.1 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 29.7 | 29.2 | 27.8 | 28.3 | 29.2 | 31.1 | 31 | 30.7 |
| Средняя температура (°C) | 25.6 | 25.5 | 25.9 | 26 | 26.3 | 25.9 | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 26.8 | 27 | 26.9 |
| Средняя ночная температура (°C) | 23.1 | 23 | 23 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 21.9 | 21.5 | 21.7 | 23.5 | 23.9 | 23.9 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 22.3 | 22.5 | 21.5 | 22.3 | 22.4 | 21.6 | 19.8 | 19.4 | 19.9 | 21.8 | 22.5 | 21.5 |
Jambu — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 8.2 | 6.3 | 8.8 | 9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 9.8 |
| Осадки (мм) | 310 | 487 | 334 | 250 | 197 | 125 | 92 | 7 | 7 | 37 | 218 | 190 |
| Солнечные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 13 | 13 | 4 | 0 | 5 |
| Дождливые дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 27 | 19 | 18 | 17 | 27 | 30 | 26 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jambu — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- январь — 310 мм
- февраль — 487 мм
- март — 334 мм
- апрель — 250 мм
Jambu — ближайшие административные центры
Jambu — ближайшие города
- Gadog1 km
- Gampingan1 km
- Jambu Barat1 km
- Jambu Timur1 km
- Jatilarang1 km
- Julang2 km
- Karanggedang Dua2 km
- Karanggedang Satu1 km
- Karanggeringging1 km
- Karangjati Kidul1 km
- Karangjati Lor2 km
- Karet2 km
- Keciples1 km
- Kopeyah0 km
- Kradenan2 km
- Kromong1 km
- Kubang2 km
- Kuntili2 km
- Ngebak1 km
- Nusabaya2 km
- Pandak2 km
- Pesantren1 km
- Pungkuran2 km
- Selandaka Dua1 km
- Selandaka Satu1 km
- Selendaka Dua1 km
- Semampir1 km
- Siblabak2 km
- Sikunal2 km
- Sikura2 km
- Sitolak2 km
- Sumpiuh2 km
- Wahyu2 km
Explore Jambu
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Jambu.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Jambu by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Jambu throughout the year.
