Лучшая пора года чтобы посетить Sūn
Sūn — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 17.8
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 33.7
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- -0.3
- Солнечных дней в году
- 180
- Дождливых дней в году
- 185
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Sūn — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 22.4 | 24.8 | 25 | 30.3 | 32.2 | 33.7 | 30 | 29.8 | 30.3 | 27.2 | 24.6 | 21.4 |
| Средняя дневная температура (°C) | 17.9 | 21.5 | 21.9 | 24.6 | 26.6 | 29.6 | 28.2 | 27.8 | 27.7 | 24.6 | 21.8 | 19.2 |
| Средняя температура (°C) | 9.9 | 13.2 | 15 | 18.1 | 20.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 22.2 | 17.9 | 14.3 | 11.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 3.2 | 5.7 | 8.4 | 11.3 | 13.7 | 18.7 | 19.9 | 19.6 | 17.9 | 11.7 | 8 | 4.4 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | -0.3 | 2 | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 14.1 | 18.7 | 16.6 | 14.8 | 8.8 | 6.1 | 1.9 |
Sūn — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 10.5 | 11.1 | 12 | 12.9 | 13.6 | 14 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 8.7 | 10 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 8.8 | 9.1 |
| Осадки (мм) | 19 | 1 | 70 | 48 | 55 | 88 | 235 | 211 | 87 | 21 | 5 | 1 |
| Солнечные дни | 22 | 26 | 12 | 15 | 16 | 11 | 0 | 1 | 5 | 21 | 24 | 27 |
| Дождливые дни | 9 | 2 | 19 | 15 | 15 | 19 | 31 | 30 | 25 | 10 | 6 | 4 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sūn — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- июль — 235 мм
- август — 211 мм
Sūn — ближайшие административные центры
Sūn — ближайшие города
- Banaula2 km
- Bhaitāna4 km
- Bharoli4 km
- Bhiāl3 km
- Birkhan1 km
- Chhota Bānj4 km
- Chopra3 km
- Dewāri2 km
- Dhuna3 km
- Dol2 km
- Dumgaon2 km
- Giwāin Tānda4 km
- Hairakholi4 km
- Kal2 km
- Kaphūra3 km
- Khanori3 km
- Kilaur3 km
- Kulgād4 km
- Kumāti2 km
- Kuānrab3 km
- Malli Sanauli2 km
- Mangraun3 km
- Matkani1 km
- Naya Latauli3 km
- Nigrār1 km
- Pāthri3 km
- Satauli2 km
- Satkhāl2 km
- Simail3 km
- Singoli3 km
- Singrār4 km
- Sirsa3 km
- Sāngal4 km
Explore Sūn
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
The historical weather data above shows the warmest, sunniest and driest months to help you choose the best time to visit Sūn.
See average temperature, rainfall and daylight hours for Sūn by month in the table above.
The monthly weather statistics above show sunshine and rainfall patterns for Sūn throughout the year.
